产品多方位展示图 ▼
产品细节展示图 ▼
产品参数详情 ▼
项目 | 单位 | 数据 | |
整机重量 | kg | 1350 | |
铲斗容量 | m3 | 0.025 | |
外形尺寸 | 履带材料 | 橡胶履带 | |
轮距 | mm | 800 | |
履带总长 | mm | 1220 | |
平台离地间隙 | mm | 375 | |
底盘宽度 | mm | 980 | |
履带宽度 | mm | 2600 | |
全车高度 | mm | 1950(缩回) | |
性能参数 | 工作装置形式 | 反铲 | |
发动机型号 | 科普双缸 | ||
额定功率/转速 | kw/rmp | 14 | |
系统压力 | Mpa | 16 | |
回转速度 | rmp | 11 | |
爬坡角度 | ° | 35 | |
行走速度(高速/低速) | Km/h | 3 | |
液压油箱容积 | L | 22 | |
燃油箱容积 | L | 18 | |
工作范围 | 回转半径 | mm | 1550 |
地面挖掘半径 | mm | 2900 | |
挖掘深度 | mm | 1650 | |
挖掘高度 | mm | 2350 | |
卸载高度 | mm | 1650 | |
垂直挖机深度 | mm | 1650 | |
推土铲提升高度 | mm | 150 | |
推土铲挖地深度 | mm | 180 |
本文详细介绍GN20小型挖掘机的相关产品详情,并以高清素材匹配本栏目,给予浏览者更为宽泛的阅读体验
GN20小型挖掘机
上一条:电动GN20小型挖掘机 |